
                        
簡要描述:Millipore默克簡便總菌數(shù)霉菌兩面培養(yǎng)片1.00778.0001,10支/盒。Microbiology Cult-Dip combi.默克公司有各種微生物快速測試片。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
Millipore默克簡便總菌數(shù)霉菌兩面培養(yǎng)片
10支/盒。
| 儲存和貨運(yùn)信息 | |
|---|---|
| 儲存 | 于 +15°C 到 +25°C儲存. | 
| 規(guī)格 | |
|---|---|
| Microbial contamination | no growth | 
| pH-value - TTC-Agar  | 6.6 - 7.2  | 
| - Potato-dextrose-agar | 6.3 - 6.8 | 
| Growth:TTC-Agar - Escherichia coli  | growth/reddish colonies  | 
| - Proteus mirabilis | growth/reddish colonies | 
| - Klebsiella pneumoniae | growth/reddish colonies | 
| - Pseudomonas aeruginosa | growth/reddish colonies | 
| - Enterococcus faecalis | growth | 
| - Wild yeast (Strain 2) | growth/reddish colonies | 
| - Wild yeast (Strain 4) | no/poor growth | 
| - Penicillium commune ATCC 10428 | growth | 
| Growth:Potato-dextrose-agar - Escherichia coli  | no growth  | 
| - Proteus mirabilis | no growth | 
| - Klebsiella pneumoniae | no growth | 
| - Pseudomonas aeruginosa | inhibited | 
| - Enterococcus faecalis | no growth | 
| - Wild yeast (Strain 2) | growth | 
| - Wild yeast (Strain 4) | growth | 
| - Penicillium commune ATCC 10428 | growth | 
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃